コントローラーの製品比較
候補を並べて、違いを見る。
最大4製品を選び、サイズ・重量・入力部・対応機種を見比べられます。
比較する製品を選ぶ・変更する 最大4件
① 条件を絞る ② 2〜4製品を選ぶ ③ 違いを見る
選ぶ前はプリセットも使えます。比較中の製品は、絞り込み後も残ります。
対応機種は掲載モデルの公表情報で絞り込みます。条件付きの製品は、基板の選択や認証機器が必要です。PUNK WORKSHOPのBrook構成は各製品の公式対応表で個別に確認してください。DRMのPS5接続は認証機器などの条件があります。絞り込みを変えても、選択済みの製品は比較に残ります。
0製品を選択中
価格・在庫は購入先の最新表示をご確認ください。基板や地域版で条件が変わる製品は、注文する構成を照合してください。
数値の換算や実測による判定ではなく、掲載表記の比較です。
比較の表示
表は横にスクロールして見比べられます。
| 確認する項目 | PUNK WORKSHOP PWS FS-24 | REJECT レバー版 | HORI ファイティングスティックα |
|---|---|---|---|
| メーカー | PUNK WORKSHOP | REJECT | HORI |
| 入力方式 | レバー式 | レバー式 | レバー式 |
| 対応機種・条件 | PKB:PC(Windows 11 / 10) Brook Gen-5:公式対応表を確認 | PC版:Windows PC(X-Input) Brook版:Windows PC(X-Input), PS4, PS5, Switch, Switch2 | PS5 / PS4 / PC(Windows 11 / 10) PCはXInput対応ゲーム |
| 接続方式 | USB接続 | USB有線接続(着脱式・ロック機構付き) | USB接続 |
| 公表サイズ | 約380×225×60mm レバー装着後高さ約115mm | 386×230×106(mm) | 約410×300×120mm(レバーを含む) |
| 公表重量 | 約2.0kg | 約1.5kg | 約2.7 kg |
| ボタン配置・構成 | 24mmボタン。レバータイプと注文する配置を確認 | 11ボタン。上方向入力をボタンへ切り替え可能 | 攻撃入力8ボタン(△・○・×・□・L1・L2・R1・R2) |
| ボタン/スイッチ | PWS V1 24mm | OBSF-24-K / 24mm | HAYABUSA |
| レバー/方向入力部 | PUNK WORKSHOPオリジナル着脱式 | JLX2-TPML-8YT-SK-K | HAYABUSA |
| 価格・送料 | 未確認(購入する構成の最新価格・送料を公式販売先で確認) | 未確認(購入する構成の最新価格・送料を公式販売先で確認) | 未確認(購入する構成の最新価格・送料を公式販売先で確認) |
| メンテナンス | 磁石開閉式天板 | 背面ワンタッチ開閉 | 開閉式筐体・天面デザイン変更 |
| 選ぶ理由となる特徴 | 24mmボタンと着脱式レバー | 上方向入力をボタンへ切り替え | HAYABUSA標準構成 |
| 購入前の確認 | 基板、レバータイプ、ボタンサイズを確認 | PC版とBrook版の対応差 | PCで使えない周辺機能、交換レバーの配線 |
比較したい製品を上の一覧から選んでください。
GRAPHT iOの寸法は公式サイズ比較表の原数値、重量は基本パーツのみです。完成構成の重量や対応機種は選択パーツにより変わります。
比較表の読み方
この表は項目を揃えた編集表です。型番・公式の原単位・注記は各記事の「製品仕様(メーカー表記)」で確認できます。「未確認」は、今回の参照資料で確認できない項目です。価格は今回照合しておらず、購入する構成の販売先で確認してください。
REJECTは入力方式を分けて掲載しています。Qanbaのmm・kg表記は公式のインチ・ポンドからの概算換算です。Haute42のPlayStation接続は認証機器等の条件を確認してください。